Wybory samorządowe 2024 - uprawnienia wyborców z niepełnosprawnościami
Poniżej załączamy listę lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:
| Nr obwodu głosowania | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej |
| 1 i 8 | Szkoła Podstawowa w Dobrczu, Dobrcz ul. Długa 33, 86-022 Dobrcz |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Kotomierzu, Kotomierz, ul. Koronowska 2, 86-022 Dobrcz |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Kozielcu, Kozielec 24, 86-022 Dobrcz |
| 5 | Świetlica Wiejska w Borównie, Borówno ul. Szkolna 15, 86-022 Dobrcz |
| 11 | Świetlica Wiejska w Nekli, Nekla ul. Tęczowa 20b, 86-022 Dobrcz |
| 12 | Świetlica Wiejska w Trzeciewcu, Trzeciewiec 62, 86-022 Dobrcz |
| 14 | Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu, |
Ponadto informujemy, że 21 kwietnia 2024 r. tj. w dniu ponownego głosowania w Wyborach Wójta Gminy - wejście do lokalu wyborczego – Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Szkole Podstawowej w Wudzynie znajduje się od frontu budynku, a dodatkowe wejście dla osób z niepełnosprawnościami z tyłu budynku.

